bobina laminada de aço inoxidável do revestimento 2B da espessura 316 de 0.3mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Tisco Bao steel |
| Certificação: | SGS ISO MTC |
| Número do modelo: | 316 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 QUILOGRAMAS |
|---|---|
| Preço: | 2.3 USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | Pálete de madeira em condições de navegar ou de acordo com a exigência do cliente |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria: | 316 | Padrão: | ASTM, JIS, AISI |
|---|---|---|---|
| Termo de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO EX-WORK DO CIF CFR | Superfície: | VAGABUNDOS de NO.1 2B |
| Espessura: | laminado: 0.3mm-3.0mm laminados a alta temperatura: 3.0mm-100mm | Comprimento: | 1000mm-2000mm ou como o cliente exige. |
| Amostra: | Amostra grátis | Aplicação: | Indústria, Kitchenware.Construction |
| Destacar: | bobina 2B laminada de aço inoxidável,bobina 316 laminada de aço inoxidável,bobina de aço da tira da espessura de 0.3mm |
||
Descrição de produto
O rolo de aço inoxidável da bobina 316 S31 com NO.1 OS VAGABUNDOS 2B termina o tamanho da largura de Surafce 1500mm
Descrição do produto de aço inoxidável do rolo da bobina
| Nome do produto | rolo de aço inoxidável da bobina |
| Material | 300 séries |
| Técnica | Laminado ou laminado a alta temperatura |
| Largura | conforme a exigência de clientes |
| Comprimento | conforme a exigência de clientes |
| Superfície | VAGABUNDOS/2B/2D/HL/8K/espelho |
| Aplicação | Gêneros alimentícios, gás, metalurgia, elétron, petróleo, energia nuclear, equipamento médico, adubo etc. |
| Certificações | ISO/SGS/BV |
| Amostra | nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete. |
| Nota | Nós podemos produzir o outro padrão como a exigência de clientes. |
Lista correspondente da categoria de aço inoxidável da bobina 316
| Categoria | China (GB) | América (AISI/ASTM) | Alemanha (RUÍDO) | Japão (JIS) |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | - | SUS201 |
| 304 | 0Cr18Ni9 | 304 | X5CrNi18.9 | SUS304 |
| 304L | 00Cr18Ni10 | 304L | X2CrNi18.9 | SUS304L |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | X5CrNiMo18.10 | SUS316 |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | X2CrNiMo18.10 | SUS316L |
| 321 | 1Cr18Ni9Ti | 321 | X12CrNiTi18.9 | SUS321 |
Composição quimica da bobina 316 de aço inoxidável
| Categoria | Composição quimica (%) | |||||||
| C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Foto de aço inoxidável do produto da bobina 316
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fábrica para processar o serviço e para ter próprios eletrodomésticos.
Q2: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 3-7 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é
de acordo com a quantidade.
Q3: Você fornece amostras? são livre ou extra?
: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q4: Que são seus termos do pagamento?
: Nosso método do pagamento é 30% byT/T e pagamento de 70% antes da entrega.





