Aço do canal do carbono Q235 H, barra de aço 1.79mm 2.27mm C do canal inoxidável de 40*20 50*25
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Tisco Bao steel |
| Certificação: | SGS ISO MTC |
| Número do modelo: | carbono |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 kg |
|---|---|
| Preço: | 0.9USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | Pálete de madeira em condições de navegar ou de acordo com a exigência do cliente |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nane: | canal de aço inoxidável de c | Materiais: | Q235, de aço inoxidável, Q195, Q345, SS304 |
|---|---|---|---|
| padrão: | ASTM, JIS, AISI | Forma: | Canaleta em U do c |
| Dimensões: | Especificações exigidas | Comprimento: | 1-12m ou como o pedido do cliente |
| revestimentos: | mergulho quente galvanizado/eletro-glavanized/eletro-polish | Amostra: | Amostra grátis |
| Destacar: | Canaleta em U dos SS,Canaleta em U de aço inoxidável |
||
Descrição de produto
Barra 2.27mm de aço inoxidável de aço do canal da espessura 1.79mm C do canal 40*20 50*25 do carbono Q235 H
O aço do canal é usado principalmente na construção, engenharia da parede de cortina, equipamento mecânico e
fabricação do veículo.
O aço carbono é o mais adiantado a usar-se, baixo custo, escala de desempenho larga e consumo do máximo.
O aço do canal é uma tira longa do aço com uma seção sulcada, que pertença ao carbono
aço estrutural para a construção e a maquinaria.
Lista do tamanho
| Especificações | Alto | Pés largamente | Cintura densamente | Área de seção transversal (² do cm) |
| 5# | 50 | 37 | 4,5 | 6,928 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4,8 | 8,451 |
| 6.5# | 65 | 40 | 4,3 | |
| 8# | 80 | 43 | 5,0 | 10,248 |
| 10# | 100 | 48 | 5,3 | 12,748 |
| 12# | 120 | 53 | 5,5 | |
| 12,6 | 126 | 53 | 5,5 | 15,692 |
| 14#a | 140 | 58 | 6,0 | 18,516 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 21,316 |
| 16#a | 160 | 63 | 6,5 | 21,962 |
| 16#b | 160 | 65 | 8,5 | 25,162 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 25,699 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 29,299 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 28,837 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 32,837 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 31,846 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 36,246 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 34,917 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 39,917 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 44,917 |
| 28#a | 280 | 82 | 7,5 | 40,034 |
| 28#b | 280 | 84 | 9,5 | 45,634 |
| 28#c | 280 | 86 | 11,5 | 51,234 |
| 30#a | 300 | 85 | 7,5 | |
| 30#b | 300 | 87 | 9,5 | |
| 30#c | 300 | 89 | 11,5 | |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 48,513 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 54,913 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 | 61,313 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 60,910 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 68,110 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 | 75,310 |
| 40#a | 400 | 100 | 10,5 | 75,068 |
| 40#b | 400 | 102 | 12,5 | 83,068 |
| 40#c | 400 | 104 | 14,5 | 91,068 |
Mostra do produto
De acordo com a forma do canal o aço pode ser dividido em quatro tipos: aço de dobra frio do canal,
aço de dobra frio do canal, aço de dobra frio do canal, aço de dobra frio do canal, dobra fria
aço do canal.
![]()
Mais informação
| MOQ | 2 TONELADAS |
| Termo de preço | FOB/CIF /CFR |
| Termo do pagamento | Nosso método do pagamento é 30% byT/T e pagamento de 70% antes da entrega. |
| Prazo de entrega | 5-10 dias, com base no estoque e na quantidade da ordem |
| Embalagem | Pacote em condições de navegar |
| Aplicação | Estrutura da construção, engenharia da parede de cortina, equipamento mecânico e fabricação do veículo |
FAQ
Q1: São você empresa comercial ou o fabricante?
A: Nós somos fábrica para processar o serviço e temos possuir eletrodomésticos.
Q2: Você fornece amostras? é livre ou extra?
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.




