tubulação do quadrado de 0.4MM Ss
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Tisco Bao steel |
Certificação: | SGS ISO MTC |
Número do modelo: | 304 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | De 1 toneladas |
---|---|
Preço: | $1.8/KG |
Detalhes da embalagem: | Pálete de madeira em condições de navegar ou de acordo com a exigência do cliente |
Tempo de entrega: | 5-10 dia de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Categoria: | 304 | Categoria de aço: | 300 séries |
---|---|---|---|
Padrão: | ASTM, JIS, AISI, RUÍDO | Tipo: | Soldado, sem emenda |
Espessura: | 0.4-30mm | Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado |
forma: | Round.square.Rectangle | Revestimento: | Escove o polonês, linha fina, 160grit, brilhante |
Destacar: | Tubulação do quadrado Ss304,Tubulação quadrada de AISI Ss,tubulação do quadrado de 0.4MM Ss |
Descrição de produto
304 HL quadrados de aço inoxidável do tubo retangular de aço inoxidável de superfície da linha fina da tubulação 304L
304 detalhes quadrados de aço inoxidável das tubulações 304L
1) Tipo: Tubo 304 quadrado de aço inoxidável
2) Superfície: recozimento, laminação, lustrando, linha fina.
Nome do produto | Tubulação quadrada de aço inoxidável |
Marca | MITTEL |
Padrão | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Material |
|
Superfície | Conservação em vinagre, lustrando, revestimento do espelho, linha fina |
Pagamento | T/T, L/C na vista |
Embalagem | Embalagem marinha padrão |
Expedição | Pelo mar, pelo ar |
composição quimica da tubulação de aço inoxidável (WT %)
Categoria | ≤ de C | ≤ do si | ≤ do manganês | ≤ de P | ≤ de S | ≤ do Ni | ≤ do Cr |
201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1,0 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Aplicações
1. Tubulação e tubos para a indústria petroquímica
2. Indústria farmacêutica
3. indústria alimentar
4. aviação e indústria aeroespacial
5. indústria arquitetónica da decoração
Imagem de aço inoxidável do tubo